VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N
รหัสทัวร์ : BBTH240298
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8514%252FImageProduct%252Ffjlp240028.jpg%253Fv%253D13%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
11,999 บ.

ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 22 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 5 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 29 | 29 | |
![]() | 19 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 29 | 29 | |
![]() | 24 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 25 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 13,999 | 18,499 | 0 | - | 29 | 29 | |
![]() | 7 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 13,999 | 18,499 | 0 | - | 29 | 29 | |
![]() | 11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 11,999 | 16,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 12,999 | 17,499 | 0 | - | 24 | 24 | |
![]() | 22 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 13,999 | 18,499 | 0 | - | 29 | 29 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม