ZGFUK-2416VZ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู
รหัสทัวร์ : BBTH241031
Hightlight
Food
Hotel
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
23,990 บ.
ทั้งหมด 25 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 23,990 | 30,990 | 23,990 | 23,990 | 1 | 31 | ||
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 0 | 21 | Sold out | |
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 23,990 | 30,990 | 23,990 | 23,990 | 0 | 30 | Sold out | |
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 23,990 | 30,990 | 23,990 | 23,990 | 0 | 30 | Sold out | |
29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 0 | 31 | Sold out | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 0 | 31 | Sold out | |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 21 | 35 | ||
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 35,990 | 44,990 | 35,990 | 35,990 | 26 | 31 | ||
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 29,990 | 38,990 | 29,990 | 29,990 | 13 | 35 | ||
7 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | -1 | 35 | Sold out | |
9 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 31 | 31 | ||
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 16 | 35 | ||
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 11 | 35 | ||
28 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
29 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
30 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
4 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
6 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 29 | 35 | ||
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 21 | 35 | ||
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 | ||
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 33 | 35 | ||
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 25,990 | 25,990 | 35 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม