ทัวร์แกรนด์ นิวซีแลนด์เหนือ-ใต้ 12 วัน (NZ) บินภายในประเทศสบายๆ
รหัสทัวร์ : BBTH241236
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240259.jpg%253Fv%253D36%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-มื้อพิเศษพร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเมารี
-รับประทานอาหารค่ำ บนหอคอยสกาย์ ทาวน์เวอร์
-พิเศษ เมนูกุ้งมังกร หอยเป๋าฮื้อ
Rated 4 out of 5

12 วัน
10 คืน
เริ่มเพียง
195,900 บ.
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 พ.ค. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 25 มิ.ย. 69 - 6 ก.ค. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 11 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 17 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 2 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 17 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 195,900 | 251,800 | 195,900 | 195,900 | 30 | 30 | |
![]() | 18 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 | 199,900 | 255,800 | 199,900 | 199,900 | 30 | 30 | |
![]() | 23 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 209,900 | 265,800 | 209,900 | 209,900 | 30 | 30 | |
![]() | 13 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 209,900 | 265,800 | 209,900 | 209,900 | 30 | 30 | |
![]() | 5 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 199,900 | 255,800 | 199,900 | 199,900 | 30 | 30 | |
![]() | 20 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | 199,900 | 255,800 | 199,900 | 199,900 | 30 | 30 | |
![]() | 8 เม.ย. 70 - 19 เม.ย. 70 | 199,900 | 255,800 | 199,900 | 199,900 | 30 | 30 | |
![]() | 29 เม.ย. 70 - 10 พ.ค. 70 | 199,900 | 255,800 | 199,900 | 199,900 | 30 | 30 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>
