ZGJHG-2601A6 สิบสองปันนา เสน่ห์เมืองเชียงรุ้ง สัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อ
รหัสทัวร์ : BBTH261012
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2788_20260821182835.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
9,990 บ.
ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 24 | 29 | ||
3 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 0 | 9 | Sold out | |
10 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 0 | 2 | Sold out | |
17 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 0 | 1 | Sold out | |
24 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 0 | 4 | Sold out | |
31 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 0 | 4 | Sold out | |
7 ก.พ. 70 - 10 ก.พ. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 29 | 29 | ||
14 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 29 | 29 | ||
21 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 10,990 | 12,990 | 10,990 | 10,990 | 4 | 29 | ||
28 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 10 | 14 | ||
7 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 29 | 29 | ||
14 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 29 | 29 | ||
21 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 29 | 29 | ||
28 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | 9,990 | 11,990 | 9,990 | 9,990 | 29 | 29 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>