ZGKMG-2703KY จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-รวมรถขนกระเป๋า)
รหัสทัวร์ : BBTH261197
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2915_20261030180836.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
23,990 บ.
ทั้งหมด 31 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
7 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
9 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
12 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
14 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
21 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 25 | ||
23 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 25 | ||
20 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 | 27,990 | 32,990 | 27,990 | 27,990 | 25 | 25 | ||
23 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 25 | ||
2 มี.ค. 70 - 7 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
4 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
11 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
13 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
18 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
20 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
25 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
30 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
1 เม.ย. 70 - 6 เม.ย. 70 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 25 | ||
3 เม.ย. 70 - 8 เม.ย. 70 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 25 | ||
8 เม.ย. 70 - 13 เม.ย. 70 | 25,990 | 30,990 | 25,990 | 25,990 | 25 | 25 | ||
10 เม.ย. 70 - 15 เม.ย. 70 | 29,990 | 35,990 | 29,990 | 29,990 | 25 | 25 | ||
13 เม.ย. 70 - 18 เม.ย. 70 | 29,990 | 35,990 | 29,990 | 29,990 | 25 | 25 | ||
20 เม.ย. 70 - 25 เม.ย. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
22 เม.ย. 70 - 27 เม.ย. 70 | 24,990 | 29,990 | 24,990 | 24,990 | 25 | 25 | ||
11 พ.ค. 70 - 16 พ.ค. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
13 พ.ค. 70 - 18 พ.ค. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
20 พ.ค. 70 - 25 พ.ค. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
27 พ.ค. 70 - 1 มิ.ย. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
29 พ.ค. 70 - 3 มิ.ย. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
3 มิ.ย. 70 - 8 มิ.ย. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 | ||
26 มิ.ย. 70 - 1 ก.ค. 70 | 23,990 | 28,990 | 23,990 | 23,990 | 25 | 25 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>