มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : BBTH241016
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
4/5
2 วัน
1 คืน
เริ่มเพียง
7,990 บ.
ทั้งหมด 19 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 2 | 14 | ||
16 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 10 | 14 | ||
23 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 1 | 14 | ||
30 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 3 | 14 | ||
7 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
14 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
21 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
31 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 8,990 | 10,190 | 8,990 | 8,990 | 14 | 14 | ||
4 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
18 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
25 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
1 ก.พ. 68 - 2 ก.พ. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
8 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
15 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
22 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
1 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 | ||
22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 7,990 | 9,190 | 7,990 | 7,990 | 14 | 14 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม